|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | ISUDAR |
| Orzecznictwo: | CE,ROHS |
| Numer modelu: | NA04A7HY0915 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 4szt |
| Cena: | Negotiation |
| Szczegóły pakowania: | W kartonach |
| Czas dostawy: | 3-4 dni |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union, l/c |
| Możliwość Supply: | 300 sztuk / dzień |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa: | System nawigacji samochodowej | Model samochodu: | Hyundai |
|---|---|---|---|
| Rozmiar wyświetlacza: | 9 CALI | OS: | Android 7.1.1 |
| PROCESORA: | Quad-Core Cortex A9 RK3188 1.6G | Tryb podzielonego ekranu: | Wsparcie |
| High Light: | samochodowy system nawigacji satelitarnej Bluetooth,samochodowy system nawigacji multimedialnej |
||
opis produktu
ISUDAR 9 "Podwójne 2 Din Android 7.1.1 Nouget Quad Core 2G RAM Samochód Nawigacja GPS 1024 * 600 1080 P OBD2 Car Stereo Nie Funkcja DVD
Odpowiedni dla:
Hyundai Tucson 2015-2016
Funkcje :
9-calowy duży ekran
1024 * 600 Wysoka rozdzielczość
Elegancki i atrakcyjny wygląd
Genialny projekt tyłu
Łatwy w instalacji i usuwaniu
Quad Core, najbardziej zaawansowany procesor kiedykolwiek w Car Stereo
Duży ROM, więcej możliwości
Najbardziej profesjonalna wersja systemu Android dla samochodów
Podziel się radością z wyjściem RCA
Wibrujące schematy kolorów przycisków
Funkcja Screen Mirroring
Obsługuje funkcję OBD2
Obsługuje funkcję DAB +
Projekt przyjazny dla kierowcy
Obsługa formatu Full HD 1920 * 1080
Wbudowane Wi-Fi
Sterowanie kierownicą gotowe
Wbudowany GPS
Funkcja trybu podzielonego ekranu
Obsługa zestawów TPMS
| Napięcie | 10,5-15,5 V |
| obecny | <6MA |
| Temperatura robocza | -30 stopni do 75 stopni |
| Platforma | ROCKCHIP RK-PX3 Android 7.1.1 |
| Dominująca częstotliwość | Quad-Core 1,6 GB |
| Baran | 2G |
| ROM | 16G |
| Piksele | 1024 * 600 |
| Ekran dotykowy | 1024 * 600 |
| MCU | STM32F091VCT |
| Chip nawigacyjny | MG1613S |
| Chip radiowy | NXP6686 |
| Chip Bluetooth | GOC-MD-725 |
| Funkcja wzmacniacza Chip | TDA7388 |
| Tryb TV | CMMB / ISDB / DVB-T / DVB-T2 / ATSC |
| Mobilny dysk twardy w formacie tłuszczu | MAX 1 TB (Potrzebujesz zewnętrznego zasilania) |
| urządzenie USB | Wsparcie |
| Karta TF / SD | MAX 32 GB |
| Wejście wideo | 1 Trasa |
| Wejście audio | 2 Trasa |
| Wejście wideo kamery cofania | 1 Trasa |
| Wejście wideo DVR USB | Wsparcie |
| Wyjście wideo | 1 trasa (wyjście DVD Video) |
| Wyjście audio | 4 Trasa |
| Wyjście subwoofera | Wsparcie |
| Europe Digital Audio Broadcasting (DAB) | USB |

Wpisz swoją wiadomość