|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | ISUDAR |
| Orzecznictwo: | CE,ROHS |
| Numer modelu: | NA01W6SS0703 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 4szt |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | W kartonie |
| Czas dostawy: | 2-3 dni |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 300 sztuk / dzień |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Producent samochodów: | Ssangyong | Rozdzielczość:: | 800 * 480 |
|---|---|---|---|
| System operacyjny: | Windows Ce | Upport wideo 1080P: | Wsparcie |
| Obsługa 3G USB: | Wsparcie | Wsparcie Ipod i Iphone 4s, 5, 6, 6 plus:: | Wsparcie |
| Podkreślić: | podwójny din ekran dotykowy radioodtwarzacz,podwójny din stereo dvd |
||
opis produktu
Dwa Din 7-calowy ekran pojemnościowy Samochodowy odtwarzacz DVD dla Ssangyong Korando 2010-2013 Radio GPS Bluetooth 1080P Nawigacja FM Mapa
Odpowiedni dla:
Ssangyong Korando 2010-2013
Funkcje :
CPU 800 MHZ, 512 MHz RAM, szybsza prędkość, bardziej stabilny system.
Odtwarzanie wideo w pełnym formacie HD 1080p:
Cyfrowe wideo w formacie 1080p Hd
Obsługa odtwarzania DVD, USB i karty SD itp
Obsługa formatów wideo MPEG, AVI, RM, FLV, ASF / WMV, MP4, MKV, OGM, DAT i VOB
Szybkość odczytu DVD
Obsługa połączenia iPod / Iphone 4 / 4s / 5 / 5s
Wbudowany dekoder audio iPod / iPone4 / 4s / 5 / 5s
To urządzenie wyświetli listę odtwarzania i utwory z podłączonego urządzenia na ekranie DVD, gdy jest podłączony przez oryginalny kabel USB
Możesz kontrolować odtwarzanie audio podłączonego urządzenia z ekranu
Obsługa tylko wejścia audio, nie obsługuje wejścia wideo
Ekran CapacitiveTouch
Szybsze i płynniejsze dotykanie niż ekran Resistance.
1. Wbudowany tuner radiowy (włączony RDS)
(18 zaprogramowanych stacji FM i 12 AM)
2. Wbudowany port USB i SD
32 GB (maksymalne pliki na karcie USB i SD powinny mieścić się w granicach 4 GB)
3. AUX IN i AV OUT
Obsługuje system: NTSC, PAL
4. 4 * 45 W
Pop, Rock, Jazz, Classic, Customize, Cinema, Soft, Heavy Metal, Standard
5. Rozdzielczość 800 * 480HD
Rozdzielczość: 800 * 480
6. Obsługuje wiele języków
Chiński uproszczony, angielski, chiński tradycyjny, rosyjski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, tajski, arabski, polski i japoński.
| Imię | Parametry | |
Produkt | Telewizja cyfrowa | Opcja |
| Ipod | Domyślna | |
| Wprowadzanie pisma ręcznego | Domyślna | |
| Odtwarzanie płyt CD / DVD | Domyślna | |
| 3G | Domyślnie (do połączenia potrzebny jest klucz USB 3G) | |
| Funkcja gry | Domyślna | |
| USB / SD | Domyślne (Audio / wideo) | |
| Bluetooth | Domyślnie (obsługa HFP, HSP, FTP, OBE, OPP, SPP, A2DP) | |
| Telefon Bluetooth | Domyślna | |
| Książka telefoniczna Bluetooth | Domyślna | |
| Muzyka Bluetooth | Domyślna | |
| Odtwarzacz muzyki | Domyślnie (wyświetlanie tekstu pomocy) | |
| Odtwarzanie wideo HD 1080P | Domyślna | |
| Przednia kamera | Domyślna | |
| Virtual 10-Disc | Domyślna | |
| Radio | Domyślnie (europejski / rosyjski / japoński / amerykański itd.) | |
| RDS | Domyślna | |
| EQ, aby dostosować | Domyślna | |
| Nawigacja GPS | Domyślnie (obsługa IGO / Navitel itp.) | |
| Wiele języków | Domyślna | |
| System pozycjonowania | Wsparcie | |
| Cofanie na zimno | Domyślna | |
| Cofanie kamery do tyłu | Domyślna | |
Parametry sprzętowe | Napięcie | 10,5-15,5 V |
| obecny | <3MA | |
| Temperatura robocza | -30 stopni do 80 stopni | |
| Platforma | Windows CE 6.0 | |
| Dominująca częstotliwość | 800MHz | |
| Baran | DDR 512 MB | |
| Piksele | 800 * 480 | |
| Ekran dotykowy | Pojemnościowy | |
| MCU | MN101EF51A | |
| Chip DVD | Sunplus SPHE820VGQ | |
| Z gołą głową | Sanyo z głową | |
| Chip nawigacyjny | MT3336N | |
| Chip radiowy | SI4754 | |
| Chip Bluetooth | MT6622N | |
| Funkcja wzmacniacza Chip | TDA7388 | |
| Tryb TV | CMMB / ISDB / DVB-T / DVB-T2 / ATSC | |
Port wyjściowy | Mobilny dysk twardy w formacie tłuszczu | Wsparcie |
| urządzenie USB | Wsparcie | |
| Karta TF / SD | MAX 32 GB | |
| Wejście wideo | 1 Trasa | |
| Wejście audio | 2 Trasa | |
| Wyjście wideo | 2 Trasa | |
| Przednie wejście wideo | 1 Trasa | |
| Tylne wyjście wideo | 1 Trasa | |
| Wyjście audio | 4 Trasa | |
| Wyjście pośrednie | 1 Trasa | |
| Wyjście subwoofera | 1 Trasa |

Wpisz swoją wiadomość